レグノ GR-XⅢ

■弊店ご購入タイヤ交換作業料金
・タイヤ交換工賃(組み換え・バランス調整)乗用車:1本2200円・輸入車:1本2750円・1BOX・SUV・4WD:1本2750円
・廃タイヤ処分費用 乗用車:1本550円・SUV・4WD:1本770円
・チューブレスバルブ交換 1個:330円

※HP価格にてご希望の場合は店頭にてHPを見て来店しましたとスタッフへお伝え下さい。

サイズ当店通常店頭価格/1本(税込み)当店HP特価/1本(税込み)
195/65R15 91H¥26,730 ¥18,800
205/60R16 92V¥32,670 ¥22,900
215/60R16 95V¥34,650 ¥24,300
205/55R16 91V¥35,860 ¥25,200
195/60R17 90H¥34,650 ¥24,300
215/55R17 94V¥43,010 ¥30,200
225/55R17 97W¥47,080 ¥33,000
205/50R17 89V¥41,800 ¥29,300
215/50R17 95V XL¥46,750 ¥32,800
225/50R17 98V XL¥49,060 ¥34,400
235/50R17 96V¥49,610 ¥34,800
195/45R17 81W¥44,000 ¥30,800
205/45R17 88W XL¥47,300 ¥33,200
215/45R17 91W XL¥47,740 ¥33,500
225/45R17 91W¥50,930 ¥35,700
235/45R17 94W¥54,120 ¥37,900
245/45R17 95W¥62,260 ¥43,600
245/40R17 91W¥57,420 ¥40,200
225/55R18 98V¥51,260 ¥35,900
225/50R18 95W¥52,030 ¥36,500
235/50R18 101V XL¥52,030 ¥36,500
245/50R18 100W¥54,670 ¥38,300
215/45R18 93W XL¥55,550 ¥38,900
225/45R18 95W XL¥58,960 ¥41,300
235/45R18 98W XL¥64,020 ¥44,900
245/45R18 100W XL¥65,560 ¥45,900
255/45R18 99W¥68,750 ¥48,200
225/40R18 88W¥65,780 ¥46,100
235/40R18 91W¥67,760 ¥47,500
245/40R18 93W¥69,630 ¥48,800
255/40R18 95W¥79,200 ¥55,500
255/35R18 90W¥75,790 ¥53,100
265/35R18 93W¥80,960 ¥56,700
195/50R19 88H¥47,080 ¥33,000
245/50R19 101V¥57,860 ¥40,600
225/45R19 96W XL¥64,020 ¥44,900
245/45R19 98W¥70,620 ¥49,400
255/45R19 104W XL¥73,810 ¥51,700
225/40R19 89W¥73,040 ¥51,200
235/40R19 92W¥74,910 ¥52,500
245/40R19 98W XL¥78,430 ¥55,000
255/40R19 100W XL¥80,080 ¥56,100
275/40R19 101W¥86,020 ¥60,300
235/35R19 91W XL¥79,200 ¥55,500
245/35R19 93W XL¥82,720 ¥58,000
265/35R19 94W¥87,010 ¥61,000
275/35R19 100W XL¥89,650 ¥62,800
245/40R20 95W¥90,200 ¥63,200
265/40R20 104W XL¥94,930 ¥66,500
245/35R20 95WXL¥101,200 ¥70,900
275/35R20 102W XL¥108,350 ¥75,900

下記サイズはGR-XⅡとなります。

サイズ当店通常店頭価格/1本(税込み)当店HP特価/1本(税込み)
175/70R14 84S¥17,820 ¥12,500
185/70R14 88H¥19,910 ¥14,000
175/65R14 82H¥17,930 ¥12,600
185/65R14 86H¥19,470 ¥13,700
175/65R15 84H¥20,790 ¥14,600
185/65R15 88H¥23,540 ¥16,500
205/65R15 94H¥28,600 ¥20,100
215/65R15 96H¥31,020 ¥21,800
185/60R15 84H¥25,850 ¥18,100
195/60R15 88H¥27,610 ¥19,400
185/55R15 82V¥27,280 ¥19,100
205/65R16 95H¥34,430 ¥24,200
175/60R16 82H¥26,620 ¥18,700
185/60R16 86H¥28,380 ¥19,900
225/60R16 98V¥35,530 ¥24,900
185/55R16 83V¥31,900 ¥22,400
195/55R16 87V¥34,430 ¥24,200
215/55R16 93V¥36,080 ¥25,300
225/55R16 95V¥38,390 ¥26,900
235/55R17 99W¥46,420 ¥32,500