ポテンザ S007A

■弊店ご購入タイヤ交換作業料金
・タイヤ交換工賃(組み換え・バランス調整)乗用車:1本2200円・輸入車:1本2750円・1BOX・SUV・4WD:1本2750円
・廃タイヤ処分費用 乗用車:1本550円・SUV・4WD:1本770円
・チューブレスバルブ交換 1個:330円

※HP価格にてご希望の場合は店頭にてHPを見て来店しましたとスタッフへお伝え下さい。

サイズ当店通常店頭価格/1本(税込み)当店HP特価/1本(税込み)
205/55R16 94W XL¥34,100 ¥23,900
205/50R16 87V¥34,320 ¥24,100
225/50R16 96W XL¥38,940 ¥27,300
205/55R17 91Y¥39,930 ¥28,000
215/55R17 94W¥41,360 ¥29,000
225/55R17 101Y XL¥43,780 ¥30,700
205/50R17 93Y XL¥39,050 ¥27,400
215/50R17 91W¥43,120 ¥30,200
225/50R17 98Y XL¥45,430 ¥31,900
235/50R17 96Y¥46,310 ¥32,500
205/45R17 88Y XL¥45,650 ¥32,000
215/45R17 91Y XL¥45,650 ¥32,000
225/45R17 94Y XL¥48,730 ¥34,200
235/45R17 97Y XL¥51,700 ¥36,200
245/45R17 99Y XL¥58,520 ¥41,000
205/40R17 83Y¥49,720 ¥34,900
215/40R17 83Y¥48,070 ¥33,700
235/40R17 90Y¥52,470 ¥36,800
245/40R17 91Y¥54,780 ¥38,400
255/40R17 98Y XL¥57,640 ¥40,400
225/50R18 95W¥48,620 ¥34,100
235/50R18 101Y XL¥50,270 ¥35,200
215/45R18 93Y XL¥52,140 ¥36,500
225/45R18 95Y XL¥56,760 ¥39,800
235/45R18 96Y XL¥60,060 ¥42,100
245/45R18 100Y XL¥63,250 ¥44,300
255/45R18 103Y XL¥66,440 ¥46,600
215/40R18 89Y XL¥62,370 ¥43,700
225/40R18 92Y XL¥62,920 ¥44,100
235/40R18 95Y XL¥64,020 ¥44,900
245/40R18 97Y XL¥67,540 ¥47,300
255/40R18 99Y XL¥76,450 ¥53,600
265/40R18 101Y XL¥79,970 ¥56,000
275/40R18 103Y XL¥81,950 ¥57,400
225/35R18 83Y¥72,820 ¥51,000
245/35R18 92Y XL¥74,800 ¥52,400
255/35R18 94Y XL¥72,380 ¥50,700
265/35R18 97Y XL¥76,560 ¥53,592
275/35R18 99YXL¥79,090 ¥55,400
285/35R18 101Y XL¥87,230 ¥61,100
225/45R19 96Y XL¥61,710 ¥43,200
245/45R19 102Y XL¥68,310 ¥47,900
225/40R19 93Y XL¥69,960 ¥49,000
245/40R19 98Y XL¥75,020 ¥52,600
255/40R19 100Y XL¥76,560 ¥53,600
275/40R19 105Y XL¥82,280 ¥57,600
285/40R19 103Y¥84,040 ¥58,900
225/35R19 88Y XL¥72,380 ¥50,700
235/35R19 91Y XL¥75,680 ¥53,000
245/35R19 93Y XL¥79,090 ¥55,400
255/35R19 96Y XL¥81,510 ¥57,100
265/35R19 98Y XL¥83,160 ¥58,300
275/35R19 100Y XL¥85,800 ¥60,100
285/35R19 99Y¥88,220 ¥61,800
255/30R19 91Y XL¥79,860 ¥56,000
265/30R19 93Y XL¥86,680 ¥60,700
275/30R19 96Y XL¥91,630 ¥64,200
285/30R19 98Y XL¥93,940 ¥65,800
245/40R20 99YXL¥86,350 ¥60,500
255/40R20 101W XL¥88,000 ¥61,600
245/35R20 95Y XL¥96,690 ¥67,700
255/35R20 97Y XL¥99,440 ¥69,700
265/35R20 99Y XL¥101,200 ¥70,900
275/35R20 102Y XL¥103,730 ¥72,700
285/35R20 100Y¥106,260 ¥74,400
235/30R20 88Y XL¥98,670 ¥69,100
245/30R20 90Y XL¥101,200 ¥70,900
255/30R20 92Y XL¥103,730 ¥72,700
275/30R20 97Y XL¥109,010 ¥76,400
285/30R20 99Y XL¥111,650 ¥78,200
295/30R20 101Y XL¥114,180 ¥80,000
285/25R20 93Y XL¥118,580 ¥83,100
245/35R21 96Y XL¥99,440 ¥69,700
255/30R21 93Y XL¥106,260 ¥74,400
285/30R21 100Y XL¥114,180 ¥80,000