ブリザック WZ-1

■弊店ご購入タイヤ交換作業料金
・タイヤ交換工賃(組み換え・バランス調整)乗用車:1本2200円・輸入車:1本2750円・1BOX・SUV・4WD:1本2750円
・廃タイヤ処分費用 乗用車:1本550円・SUV・4WD:1本770円
・チューブレスバルブ交換 1個:330円

※HP価格にてご希望の場合は店頭にてHPを見て来店しましたとスタッフへお伝え下さい。

サイズ当店通常店頭売価/1本(税込み)当店HP特価/1本(税込み)発売予定
145/80R13 75Q¥13,970 ¥10,500
155/70R13 75Q¥18,150 ¥13,700
155/65R13 73Q¥17,930 ¥13,500
165/70R14 81Q¥21,120 ¥15,900
175/70R14 84Q¥22,990 ¥17,300
185/70R14 88Q¥25,630 ¥19,300
155/65R14 75Q ¥18,370 ¥13,800
165/65R14 79Q ¥21,010 ¥15,800
175/65R14 82Q ¥24,420 ¥18,400
165/60R14 75Q ¥27,390 ¥20,600
175/80R15 90Q ¥28,710 ¥21,600 11月
195/80R15 96Q ¥33,660 ¥25,300 10月
165/65R15 81Q ¥24,420 ¥18,400
175/65R15 84Q ¥26,400 ¥19,800
185/65R15 88Q ¥29,810 ¥22,400
195/65R15 91Q ¥33,000 ¥24,800
165/60R15 77Q ¥32,450 ¥24,400
185/60R15 84Q ¥37,730 ¥28,300
165/55R15 75Q ¥34,540 ¥26,000
175/55R15 77Q ¥39,490 ¥29,700
175/80R16 91Q¥31,900 ¥24,000 10月
215/70R16 100Q¥39,710 ¥29,800
195/65R16 92Q ¥39,270 ¥29,500
205/65R16 95Q ¥39,600 ¥29,700
215/65R16 98Q ¥45,980 ¥34,500
175/60R16 82Q ¥38,830 ¥29,200
185/60R16 86Q ¥41,580 ¥31,200
195/60R16 89Q ¥44,110 ¥33,100
205/60R16 96Q XL¥46,750 ¥35,100
215/60R16 95Q ¥49,280 ¥37,000
185/55R16 83Q ¥47,960 ¥36,000 11月
195/55R16 91Q XL¥51,480 ¥38,700 10月
205/55R16 91Q ¥55,110 ¥41,400
225/65R17 102Q¥52,250 ¥39,200
235/65R17 108Q XL¥56,650 ¥42,500
265/65R17 112Q¥62,180 ¥46,700 10月
195/60R17 90Q¥49,280 ¥37,000
215/60R17 96Q ¥53,130 ¥39,900
225/60R17 99Q ¥55,770 ¥41,900
235/60R17 102Q¥58,520 ¥43,900
205/55R17 95Q XL¥60,060 ¥45,100 10月
215/55R17 94Q ¥62,480 ¥46,900
225/55R17 97Q ¥66,000 ¥49,500
205/50R17 93Q XL¥58,850 ¥44,200
215/50R17 91Q ¥65,010 ¥48,800
225/50R17 94Q ¥68,420 ¥51,400
195/45R17 81Q ¥54,230¥40,700 10月
205/45R17 88Q XL ¥58,300¥43,800 12月
215/45R17 91Q XL ¥62,150¥46,700
225/45R17 91Q ¥66,440¥49,900
235/65R18 106Q¥62,920¥47,200
265/65R18 166Q XL¥69,080¥51,900 10月
195/60R18 96Q XL¥52,030¥39,100 12月
225/60R18 100Q¥60,940¥45,800
235/60R18 107Q XL¥62,260¥46,700
265/60R18 110Q¥70,070¥52,600
215/55R18 95Q ¥69,520¥52,200 11月
225/55R18 102Q XL ¥71,610¥53,800
235/55R18 104Q XL ¥74,360¥55,800 10月
255/55R18 109Q XL¥81,400¥61,100 10月
215/50R18 92Q ¥69,740¥52,400 10月
225/50R18 95Q ¥73,370¥55,100 10月
235/50R18 97Q ¥75,570¥56,700 12月
245/50R18 104Q XL¥79,530¥59,700 10月
255/50R18 106Q XL¥80,740¥60,600
215/45R18 89Q ¥66,440¥49,900 10月
225/45R18 91Q XL¥72,490¥54,400 10月
235/45R18 94Q ¥76,780¥57,600
245/45R18 100Q XL¥80,740¥60,600 10月
215/40R18 89Q XL¥79,640¥59,800 12月
225/40R18 92Q XL ¥82,830¥62,200 10月
235/40R18 95Q XL¥87,340¥65,600 10月
245/40R18 93Q ¥91,960¥69,000 10月
235/60R19 103Q¥66,220¥49,700
225/55R19 103Q XL¥75,460¥56,600
235/55R19 101Q ¥79,090¥59,400
255/55R19 111Q XL¥86,350¥64,800
265/55R19 109Q¥89,870¥67,500 10月
195/50R19 88Q¥68,420¥51,400
235/50R19 103Q XL¥76,780¥57,600
245/50R19 105Q XL ¥80,190¥60,200 10月
255/50R19 107Q XL¥83,490¥62,700
265/50R19 110Q XL¥84,700¥63,600 10月
225/45R19 96Q XL ¥78,760¥59,100 10月
235/45R19 95Q¥82,830¥62,200
245/45R19 102Q XL ¥87,120¥65,400 10月
255/45R19 104Q XL¥90,970¥68,300
225/40R19 93Q XL ¥95,370¥71,600 10月
235/40R19 92Q ¥97,680¥73,300 10月
245/40R19 98Q XL ¥102,300¥76,800
255/40R19 100Q XL¥104,390¥78,300 10月
245/35R19 93Q XL¥107,910¥81,000 10月
255/35R19 96Q XL ¥111,320¥83,500 10月
265/35R19 94Q ¥113,410¥85,100 10月
275/35R19 100Q XL ¥117,040¥87,800 10月
265/60R20 112Q¥77,880¥58,500 10月
235/55R20 102Q¥84,040¥63,100
265/55R20 113Q XL¥94,710¥71,100
235/50R20 104Q XL¥83,490¥62,700 10月
275/50R20 113Q XL¥97,240¥73,000 10月
285/50R20 116Q XL¥100,870¥75,700
245/45R20 103Q XL¥92,950¥69,800
255/45R20 105Q XL¥97,240¥73,000
275/45R20 110Q XL¥103,290¥77,500 10月
245/40R20 99Q XL ¥117,590¥88,200 12月
255/40R20 101Q XL¥120,120¥90,100
275/40R20 106Q XL¥128,370¥96,300 10月
285/35R20 104Q XL¥145,090¥108,900
245/30R20 90Q XL¥137,940¥103,500
275/30R20 97Q XL¥148,500¥111,400 10月
235/50R21 101Q¥88,110 ¥66,100
225/45R21 95Q¥92,950 ¥69,800 10月
235/45R21 101Q XL¥97,240¥73,000
245/40R21 100Q XL¥120,120¥90,100
315/40R21 115Q XL¥146,300¥109,800 10月
255/35R21 98Q XL¥137,940¥103,500 10月
275/35R21 99Q¥145,090¥108,900 10月